Для лучшего понимания часто используемых терминов ниже даны их определения и комментарии с рисунками. Подробное описание всех специфических терминов и определений, касающихся подшипников качения приведены в стандарте ISO 5593:1997, подшипники качения, словарь.
![]() |
Рис. 1. |
Подшипниковый узел (рис. 1)
1 | Цилиндрический роликоподшипник |
2 | Шарикоподшипник с четырехточечным контактом |
3 | Корпус |
4 | Вал |
5 | Опорный заплечик на валу |
6 | Диаметр вала |
7 | Стопорная шайба |
8 | Уплотнение манжетного типа |
9 | Втулка |
10 | Диаметр посадочного отверстия корпуса |
11 | Отверстие корпуса |
12 | Крышка корпуса |
13 | Стопорное кольцо |
![]() |
![]() |
Рис. 2. |
Рис. 3. |
Радиальные подшипники (рис. 2 и рис. 3)
1 | Внутреннее кольцо |
2 | Наружное кольцо |
3 | Тела качения: шарики, цилиндрические ролики, игольчатые ролики, конические ролики, бочкообразные ролики. |
4 | Сепаратор |
5 |
Уплотняющее устройство: уплотнение - из эластомера, контактное (показано на рис.) или |
6 | Диаметр наружной поверхности наружного кольца подшипника |
7 | Диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника |
8 | Диаметр заплечика на внутреннем кольце |
9 | Диаметр заплечика на наружном кольце |
10 | Канавка под стопорную шайбу на наружном кольце |
11 | Стопорное кольцо |
12 | Торец наружного кольца |
13 | Канавка для установки уплотнения. |
14 | Дорожка качения наружного кольца. |
15 | Дорожка качения внутреннего кольца |
16 | Уплотняющая проточка. |
17 | Торец внутреннего кольца |
18 | Фаска |
19 | Средний диаметр подшипника |
20 | Общая ширина подшипника |
21 | Направляющий борт внутреннего кольца |
22 | Удерживающий борт внутреннего кольца |
23 | Угол контакта в подшипнике. |
![]() |
Рис. 4. |
Упорные подшипники (рис. 4).
24 | Свободное кольцо |
25 | Тела качения и сепаратор |
26 | Тугое кольцо |
27 | Свободное кольцо со сферическим подкладным кольцом |
28 | Сферическое подкладное кольцо |